| 
 | جزئیات محصول: 
 پرداخت: 
 | 
| نام محصول: | درزگیر پلی یورتان چند منظوره | جلد: | بسته بندی کارتریج 310 میلی لیتر / بسته بندی سوسیس 600 میلی لیتر | 
|---|---|---|---|
| روش کاربرد: | اکسترود کردن | مواد اصلی: | پلی اورتان | 
| ماندگاری: | 12 9 9 ماه | رنگ: | سیاه ، سفید ، خاکستری | 
| برجسته کردن: | درزگیر پلی اورتان یک کامپوننت,درزگیر پلی اورتان 2.0 مگاپاسکال,درزگیر PU یک کامپوننت | ||
شرح:
این یک ماده مهر و موم کننده پلی یورتان با کیفیت بالا و چند منظوره است و با واکنش در برابر رطوبت جو ، ترمیم می شود و الاستومر با دوام و مقاوم در برابر هوا را تشکیل می دهد.مطابق با ISO / TS 16949: 2002 ساخته شده است
برنامه های کاربردی:
مناسب برای بدنه اتومبیل در خارج از پانل ها و صفحه آلومینیومی.برای اتصالات و آب بندی قطعات تزئینی داخلی خودرو استفاده می شود.
امکانات:
داده های تکنیکی:
| مورد | دامنه | مقدار معمولی | 
| ظاهر | سیاه / سفید / خاکستری خمیر همگن | / | 
| قابلیت اکسترود (میلی لیتر در دقیقه) GB / T13477.4 | ≥60 | 80 | 
| خصوصیات Sagging (میلی متر) GB / T13477.6 | ≤3 | 0 | 
| وقت آزاد (دقیقه) GB / T 13477.5 | 20 ~ 60 | 40 | 
| سرعت پخت (میلی متر در روز) HG / T 4363 | ≥3.0 | 3.3 | 
| محتوای ماده غیر فرار (٪) GB / T 2793 | ≥99 | 99 | 
| ساحل A - سختی GB / T 531.1 | 40 ~ 55 | 50 | 
| مقاومت در برابر کشش (Mpa) GB / T 528 | ≥2.0 | 2.2 | 
| ازدیاد طول در نقطه شکستن (٪) GB / T 528 | ≥400 | 450 | 
| قدرت پارگی (N / میلی متر) GB / T 529 | ≥5.0 | 6.0 | 
| عملیاتی درجه حرارت (C): | -40 ~ 90 | |
توجه: تمام داده های فوق تحت شرایط استاندارد آزمایش شده اند
رنگهای منظم:سیاه ، سفید ، خاکستری
بسته بندی:
بسته کارتریج: 310ml x 20 / کارتن یا 310ml X 12 / کارتن
بسته بندی سوسیس: 600 میلی لیتر x20 / کارتن
ماندگاری:9 ~ 12 ماه در مکان خشک و خنک
تماس با شخص: Mrs. Cherry Zhang
تلفن: 86-755-22214189--805
فکس: 86-755-22214186