جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | Sealant سیلیکون سازه | مواد اصلی: | سیلیکون |
---|---|---|---|
روش برنامه: | اکسترود کردن | رنگ: | روشن / سفید / سیاه / خاکستری |
برجسته: | سیلیکون سازه سیلیکون,ضد آب سیلیکون مهر و موم |
پاک کننده / سفید / سیاه / خاکستری ساختمانی سیلیکون مهر و موم، اسپری مقاوم در برابر حرارت
شرح:
1. Sealant سیلیکون خنثی استراتژیک؛
مهر و موم سیلیکون 2.weatherproof؛
3. طراحی شده برای پیوند ساختاری و برنامه های کاربردی برای ساخت چسب دیوار پرده.
4.E به آسانی در یک شرایط آب و هوایی گسترده تماس بگیرید
5. به سرعت در دمای اتاق درمان می شود تا یک مهر و موم لاستیک سیلیکون با دوام و انعطاف پذیر بالا ایجاد کند.
مشخصات فنی:
نام محصول | Aristo مقاوم در برابر سیلیکون مقاوم در برابر |
مورد | AA7309 |
محتوا | 300ml / pc |
بسته بندی | 24pcs / carton |
اندازه کارتن | 310X210X240mm |
ظرفیت بار 20 بار | 2000cartons / 20'fcl |
امکانات:
1. چسبندگی عالی
2. عالی آب و هوا و ثبات
3. مدول بالا بعد از درمان
4. به راحتی استفاده کنید
برنامه های کاربردی:
1. خوب برای مهر و موم در میان شیشه های پلاستیکی، شیشه های آلومینیومی، شیشه ای و غیره؛
2. عملکرد مهر و موم خوب برای شیشه، فیبر شیشه ای، سفال و پرسلن و مواد بی حس کننده
3. مهر و مهر و موم کردن درب و پنجره آلیاژ آلومینیوم، نمایشگاه، پنجره نمایش، خط مورب و پنجره شیشه ای؛
4. مهر و موم حرفه ای برای شیشه، دستگاه شیشه ای، ورق شیشه ای بزرگ؛
برگه اطلاعات فنی:
Sealant سیلیکون ساختاری | ||||
کارایی | استاندارد | ارزش اندازه گیری شده | روش تست | |
تست RH 50 ± 5٪ و دمای 23 ± 2 0 C: | ||||
تراکم (g / cm 3 ) | ± 0.1 | 0.96 | GB / T14683-2003 | |
زمان رایگان (دقیقه) | ≤180 | 5.5 | GB / T14683-2003 | |
اکستروژن (میلی لیتر در دقیقه) | ≥80 | 1340 | GB / T14683-2003 | |
مدول کششی (Mpa) | 23 ℃ | > 0.4 | 0.48 | GB / T14683-2003 |
20 ℃ | یا 0.6 | / | ||
افت فشار (میلیمتر) عمودی | شکل را عوض نکن | شکل را عوض نکن | GB / T 14683-2003 | |
افت فشار (میلیمتر) افقی | ≤3 | 0 | GB / T 14683-2003 | |
سرعت شستشو (میلی متر / روز) | 2 | 4 | / | |
همانطور که بعد از 21 روز در دمای 50 ± 5٪ رطوبت و دما 23 ± 2 درجه سانتیگراد خشک می شود، | ||||
سختی (ساحل A) | 20 ~ 60 | 25 | GB / T14683-2003 | |
استحکام کششی تحت شرایط استاندارد (Mpa) | / | 0.43 | GB / T14683-2003 | |
طول ریزش (٪) | / | 41 | GB / T14683-2003 | |
قابلیت حرکت (٪) | 12.5 | 12.5 | GB / T 14683-2003 | |
ذخیره سازی | 9/12 ماه |
تماس با شخص: Barry
تلفن: +8613751035469