جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | مهر و موم سیلیکون استیک | دوره: | 300 میلی لیتر |
---|---|---|---|
مواد اصلی: | سیلیکون | روش برنامه: | اکسترود کردن |
رنگ: | روشن / سفید / سیاه / خاکستری | ||
برجسته: | سیلانت سیلیکون خنثی,سیلانت سیلیکون ساختاری |
چند رنگ اسیت سیلیکون Spray Sealant / مایع سیلیکون چسب ضد آب
شرح:
Aristo استیک سیلیکون مهر و موم است یک بخش استیک استیک، طراحی شده برای برنامه های کاربردی برای ساخت و ساز عمومی، مواد غذایی GE را تصویب، ارائه برای بازار بالا پایان، آن را به راحتی در هر آب و هوایی می شود و به سرعت در دمای اتاق درمان می شود به شکل چسب عالی برای اکثر مواد ساختمانی و بهداشتی بدون آغازگر.
بسته بندی:
نام محصول | Aristo استیک سیلیکون مهر و موم شده است |
شماره هنر | AA7306 |
محتوا | 300ml / pc |
بسته بندی | 24 پیکسل / CTN |
اندازه کارتن | 310 * 210 * 240 میلیمتر |
ظرفیت بارگیری | 2000ctns / 20'FCL |
کاربرد:
سطح 1.Clean سطح از زنگ زدگی، روغن، و یا هر کثیف خلاص شوید.
2.Cut نقطه کلاه، چرخش دهانه کراوات، برش به زاویه 45 درجه زاویه بر اساس نیاز.
3. برای گرفتن چسب صاف، بطری را در زاویه 45 درجه نگه دارید، چسب را از طریق دهان کپک بزنید.
4. اگر نیاز به آب بندی بیشتری دارید، لطفا طی 5 دقیقه عملیات را خاتمه دهید، از چسب مازاد با بافت خشک پاک کنید.
5. پس از کاملا جامد، چسب را با چاقو اصلاح کنید.
فنی:
مورد | ظاهر | گرانش g / cm 3 | فاصله پرولاپس (میلی متر) | زمان تنظیم سطح، دقیقه | اکستروژن ml / min | طول مدت٪ | استحکام کششی (Standardrd، MPa) | رفع قابلیت چسب زدن | |
عمودی | سطح | ||||||||
سیلیکون سیلیکون اسید بالا | کرم خوب و متناسب با ظرافت، بدون دانه بندی، بدون ژل، بدون سطح جامد، سخت پراکنده است | 0.98 1.0 | ≤ 3 | بدون تحریف | ≤ 30 | ≥ 80 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | بدون خسارت |
سیلیکون سیلیکون متوسط اسید | 0.98 1.0 | ≤ 3 | بدون تحریف | ≤ 30 | ≥ 80 | ≥ 200 | ≥ 0.40 | بدون خسارت | |
سیلیکون سیلیکون معمولی کلاس اسید | 0.98 1.0 | ≤ 3 | بدون تحریف | ≤ 30 | ≥ 80 | ≥ 220 | ≥ 0.40 | بدون خسارت |
مدت نگهداری:
نگه داشتن خشک و کمتر از 27 درجه سانتیگراد، مدت نگهداری 12 ماه از تاریخ تولید است.
تماس با شخص: Barry
تلفن: +8613751035469